jueves, 28 de junio de 2012

¿Cuánto Se Paga De Impuesto A Las Ganancias? (Actualizado Febrero 2016)



Lo siguiente lo escribí en Junio del 2012, y lo fui actualizando cada vez que hubo un cambio (o sea que el del 2017 es el sexto cambio que realizo.)

A partir de la Ley 27.436 (27/12/16), lo que se paga ANUAL en el año 2017 es lo siguiente. Más abajo están todas las tablas (con el mismo formato) de los años anteriores, por si alguien quiere comparar. También algunas opiniones mías y explicaciones, ya que básicamente escucho todos los días a gente hablar de este tema que no lo entiende.



AÑO 2017






IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 0 22.750
6.000 78.000 0 0 0 27.300
7.000 91.000 0 0 0 31.850
8.000 104.000 0 0 0 36.400
9.000 117.000 0 0 0 40.950
10.000 130.000 0 0 160 45.500
15.000 195.000 0 0 6.430 68.250
20.000 260.000 0 0 18.836 91.000
25.000 325.000 0 0 35.314 113.750
30.000 390.000 1.205 0 53.792 136.500
40.000 520.000 23.225 10.607 97.020 182.000
50.000 650.000 59.707 41.920 142.520 227.500
100.000 1.300.000 285.699 264.834 370.020 455.000
150.000 1.950.000 513.199 492.334 597.520 682.500
300.000 3.900.000 1.195.699 1.174.834 1.280.020 1.365.000
400.000 5.200.000 1.650.699 1.629.834 1.735.020 1.820.000
500.000 6.500.000 2.105.699 2.084.834 2.190.020 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.380.699 4.359.834 4.465.020 4.550.000







(ESTO ESTABA ESCRITO EN LAS ENTRADAS ANTERIORES (Año 2012))

En estos días que está tan de moda hablar sobre el Impuesto a las Ganancias, encuentro que el 90% de la gente que opina no tiene la menor idea de lo que está hablando. Parecen hablar por intuiciones, como si el Impuesto fuese algo mágico que te toca o no según la suerte que tengas. Salvo a la Presidenta (que casi nunca manda fruta) o algunos periodistas serios como Zlotogwiazda, el resto se la pasa diciendo boludeces. Es obvio que el impuesto surge de un cálculo matemático y no de un capricho de alguien. Y otra cosa: no importa la actividad, si ganás pagás (salvo los jueces que no pagan porque dicen que como tienen que fallar a favor o en contra, no pueden ser juez y parte.) Si ganás más, pagás más. Después, si es justo o injusto es otro tema.

Reconozco que el cálculo es muy complejo, por eso entiendo que la gente diga cualquier cosa (sobre todo algunos que no parecen saber ni las tablas de multiplicar.) Para eso, para que se tenga una idea de cuánto se paga, me tomé el trabajo de hacer una tablita. Lo hice ANUAL, y tardé los 3 primeros temas del disco del disco Emotional Rescue de los Rolling Stones en hacerlo.




A partir del Decreto 394/2016 (22/02/16), lo que se paga ANUAL en el año es lo siguiente. Más abajo están todas las tablas (con el mismo formato) de los años anteriores, por si alguien quiere comparar. También algunas opiniones mías y explicaciones, ya que básicamente escucho todos los días a gente hablar de este tema que no lo entiende.

AÑO 2016








IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 0 22.750
6.000 78.000 0 0 0 27.300
7.000 91.000 0 0 573 31.850
8.000 104.000 0 0 2.211 36.400
9.000 117.000 0 0 4.649 40.950
10.000 130.000 0 0 7.734 45.500
15.000 195.000 0 0 25.513 68.250
20.000 260.000 1.538 0 47.877 91.000
25.000 325.000 16.380 0 70.627 113.750
30.000 390.000 37.094 12.450 93.377 136.500
40.000 520.000 82.594 54.750 138.877 182.000
50.000 650.000 128.094 100.250 184.377 227.500
100.000 1.300.000 355.594 327.750 411.877 455.000
150.000 1.950.000 583.094 555.250 639.377 682.500
300.000 3.900.000 1.265.594 1.237.750 1.321.877 1.365.000
400.000 5.200.000 1.720.594 1.692.750 1.776.877 1.820.000
500.000 6.500.000 2.175.594 2.147.750 2.231.877 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.450.594 4.422.750 4.506.877 4.550.000

















AÑO 2015: IMPORTANTE: Lo primero que hay que hacer es saber cuánto ganabas BRUTO MENSUAL en el período Enero a Agosto 2013. Luego hay que buscar en todos los cuadros que siguen a continuación. Como surge de los cuadros, si un empleado ganaba menos de $ 15.000 en el 2013, hoy no paga nada aunque hoy gane $ 1.000.000. En cambio, si una persona ganaba más de 25.000 en el 2013, hoy paga impuesto aunque gane $ 7000 mensuales.

Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban menos de 15.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
15.000 195.000 0 0 49.307 68.250
20.000 260.000 0 0 72.057 91.000
25.000 325.000 0 0 94.807 113.750
30.000 390.000 0 0 117.557 136.500
40.000 520.000 0 0 163.057 182.000
50.000 650.000 0 0 208.557 227.500
100.000 1.300.000 0 0 436.057 455.000
150.000 1.950.000 0 0 663.557 682.500
300.000 3.900.000 0 0 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 0 0 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 0 0 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 0 0 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 15.000 y 18.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
15.000 195.000 11.030 5.069 49.307 68.250
20.000 260.000 30.144 21.921 72.057 91.000
25.000 325.000 52.894 43.822 94.807 113.750
30.000 390.000 75.644 66.572 117.557 136.500
40.000 520.000 121.144 112.072 163.057 182.000
50.000 650.000 166.644 157.572 208.557 227.500
100.000 1.300.000 394.144 385.072 436.057 455.000
150.000 1.950.000 621.644 612.572 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.304.144 1.295.072 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.759.144 1.750.072 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.214.144 2.205.072 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.489.144 4.480.072 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 18.000 y 21.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
15.000 195.000 12.275 6.552 49.307 68.250
20.000 260.000 32.038 23.920 72.057 91.000
25.000 325.000 54.788 46.079 94.807 113.750
30.000 390.000 77.538 68.829 117.557 136.500
40.000 520.000 123.038 114.329 163.057 182.000
50.000 650.000 168.538 159.829 208.557 227.500
100.000 1.300.000 396.038 387.329 436.057 455.000
150.000 1.950.000 623.538 614.829 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.306.038 1.297.329 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.761.038 1.752.329 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.216.038 2.207.329 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.491.038 4.482.329 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 21.000 y 22.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 497 0 26.779 45.500
15.000 195.000 28.883 6.791 49.307 68.250
20.000 260.000 33.933 24.242 72.057 91.000
25.000 325.000 56.683 46.442 94.807 113.750
30.000 390.000 79.433 69.192 117.557 136.500
40.000 520.000 124.933 114.692 163.057 182.000
50.000 650.000 170.433 160.192 208.557 227.500
100.000 1.300.000 397.933 387.692 436.057 455.000
150.000 1.950.000 625.433 615.192 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.307.933 1.297.692 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.762.933 1.752.692 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.217.933 2.207.692 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.492.933 4.482.692 4.531.057 4.550.000







Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 22.000 y 23.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 2.431 0 26.779 45.500
15.000 195.000 31.602 10.830 49.307 68.250
20.000 260.000 35.827 29.686 72.057 91.000
25.000 325.000 58.577 52.589 94.807 113.750
30.000 390.000 81.327 75.339 117.557 136.500
40.000 520.000 126.827 120.839 163.057 182.000
50.000 650.000 172.327 166.339 208.557 227.500
100.000 1.300.000 399.827 393.839 436.057 455.000
150.000 1.950.000 627.327 621.339 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.309.827 1.303.839 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.764.827 1.758.839 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.219.827 2.213.839 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.494.827 4.488.839 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 23.000 y 24.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 2.810 0 26.779 45.500
15.000 195.000 32.333 7.148 49.307 68.250
20.000 260.000 36.774 24.724 72.057 91.000
25.000 325.000 59.524 46.986 94.807 113.750
30.000 390.000 82.274 69.736 117.557 136.500
40.000 520.000 127.774 115.236 163.057 182.000
50.000 650.000 173.274 160.736 208.557 227.500
100.000 1.300.000 400.774 388.236 436.057 455.000
150.000 1.950.000 628.274 615.736 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.310.774 1.298.236 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.765.774 1.753.236 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.220.774 2.208.236 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.495.774 4.483.236 4.531.057 4.550.000







Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 24.000 y 25.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 3.188 0 26.779 45.500
15.000 195.000 33.063 10.885 49.307 68.250
20.000 260.000 37.721 30.101 72.057 91.000
25.000 325.000 60.471 52.851 94.807 113.750
30.000 390.000 83.221 75.601 117.557 136.500
40.000 520.000 128.721 121.101 163.057 182.000
50.000 650.000 174.221 166.601 208.557 227.500
100.000 1.300.000 401.721 394.101 436.057 455.000
150.000 1.950.000 629.221 621.601 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.311.721 1.304.101 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.766.721 1.759.101 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.221.721 2.214.101 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.496.721 4.489.101 4.531.057 4.550.000







Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban más de 25.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 72 0 15.271 31.850
8.000 104.000 2.832 0 18.781 36.400
9.000 117.000 7.392 0 22.439 40.950
10.000 130.000 13.354 471 26.779 45.500
15.000 195.000 39.496 13.764 49.307 68.250
20.000 260.000 45.929 33.833 72.057 91.000
25.000 325.000 68.679 56.583 94.807 113.750
30.000 390.000 91.429 79.333 117.557 136.500
40.000 520.000 136.929 124.833 163.057 182.000
50.000 650.000 182.429 170.333 208.557 227.500
100.000 1.300.000 409.929 397.833 436.057 455.000
150.000 1.950.000 637.429 625.333 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.319.929 1.307.833 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.774.929 1.762.833 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.229.929 2.217.833 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.504.929 4.492.833 4.531.057 4.550.000






******

ANTERIORES A 2015


Cuadro Actualizado con la modificación del 30/08/2013. Se aclara que si entre Enero y Agosto del 2013 tuviste sueldos brutos menores a $ 15.000 menusuales no tenés que pagar hoy ganes $ 100.000. Más abajo dejo los cuadros anteriores para poder comparar.




IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo neto antes de Ganancias Sueldo Anual (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Autónomo (Sin Sueldo, sin hijos) Empresa Regular
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
11.000 143.000 0 0 31.107 50.050
12.000 156.000 0 0 35.657 54.600
13.000 169.000 0 0 40.207 59.150
15.000 195.000 0 0 49.307 68.250
20.000 260.000 40.704 25.100 72.057 91.000
25.000 325.000 63.454 47.850 94.807 113.750
30.000 390.000 91.429 79.333 117.557 136.500
40.000 520.000 136.929 124.833 163.057 182.000
50.000 650.000 182.429 170.333 208.557 227.500
100.000 1.300.000 409.929 397.833 436.057 455.000
150.000 1.950.000 637.429 625.333 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.319.929 1.307.833 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.774.929 1.762.833 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.229.929 2.217.833 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.504.929 4.492.833 4.531.057 4.550.000



Cuadro Actualizado con el aumento del 20% en las deducciones que anunció ayer (28/01/13) la Presidenta:




IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo neto antes de Ganancias Sueldo Anual (Sueldo por 13) Soltero Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Autónomo (Sin Sueldo, sin hijos) Empresa Regular
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 72 0 15.271 31.850
8.000 104.000 1.613 0 18.781 36.400
9.000 117.000 3.592 0 22.439 40.950
10.000 130.000 6.454 471 26.779 45.500
11.000 143.000 11.744 2.053 31.107 50.050
12.000 156.000 12.666 4.485 35.657 54.600
13.000 169.000 16.176 7.475 40.207 59.150
15.000 195.000 23.196 13.864 49.307 68.250
20.000 260.000 45.929 33.833 72.057 91.000
25.000 325.000 68.679 56.583 94.807 113.750
30.000 390.000 91.429 79.333 117.557 136.500
40.000 520.000 136.929 124.833 163.057 182.000
50.000 650.000 182.429 170.333 208.557 227.500
100.000 1.300.000 409.929 397.833 436.057 455.000
150.000 1.950.000 637.429 625.333 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.319.929 1.307.833 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.774.929 1.762.833 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.229.929 2.217.833 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.504.929 4.492.833 4.531.057 4.550.000

Cuadro antes del aumento de las deducciones del 28/01/13 (para poder comparar):



IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo neto antes de Ganancias Sueldo Anual (Sueldo por 13) Soltero Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Autónomo (Sin Sueldo, sin hijos) Empresa Regular
5.000 65.000 0 0 9.269 22.750
6.000 78.000 255 0 12.361 27.300
7.000 91.000 1.716 0 15.971 31.850
8.000 104.000 3.978 3 19.522 36.400
9.000 117.000 6.921 1.324 23.552 40.950
10.000 130.000 9.911 3.446 27.582 45.500
11.000 143.000 13.215 6.277 32.014 50.050
12.000 156.000 16.725 9.267 36.564 54.600
13.000 169.000 20.388 12.459 41.114 59.150
15.000 195.000 25.968 19.520 50.214 68.250
20.000 260.000 51.191 41.111 72.964 91.000
25.000 325.000 73.941 63.861 95.714 113.750
30.000 390.000 96.691 86.611 118.464 136.500
40.000 520.000 142.191 132.111 163.964 182.000
50.000 650.000 187.691 177.611 209.464 227.500
100.000 1.300.000 415.191 405.111 436.964 455.000
150.000 1.950.000 642.691 632.611 664.464 682.500
300.000 3.900.000 1.325.191 1.315.111 1.346.964 1.365.000
400.000 5.200.000 1.780.191 1.770.111 1.801.964 1.820.000
500.000 6.500.000 2.235.191 2.225.111 2.256.964 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.510.191 4.500.111 4.531.964 4.550.000

(Tablas vigentes al 28/06/2012)

20 comentarios:

Anónimo dijo...

Interesante. Gracias por la informacion. Tal vez seria aun mas claro si agregas una columna con el descuento mensual en cada caso.

Ale R dijo...

Es que no es siempre igual, pero en el año suba eso. Suponiendo que siempre tenga el mismo sueldo, sería un poco menos del 1/12 hasta el cobro del aguinaldo, y luego un poco más.

Ale R dijo...

Con lo que anunció hoy la presi, da todo un poquito menos. No mucho... un poquito.

Anónimo dijo...

Buen día. En el caso de los que cobramos comisiones las mismas se incluyen dentro de lo que abarca esta impuesto? Hay meses en que gano mas y meses en los que gano menos de 9000 y no se como calcularlo...

POr ej: Por el sueldo de enero (sin aguinaldo) deberia cobrar $10000 pero en febrero cobraria $5000... Como debo hacer el calculo? Soy empleado y tengo un hijo a cargo.

Muchas gracias por la info, es verdad que este tema esta en boca de todos pero nadie aclara exactamente como es el tema.

Saludos

Pablo

Ale R dijo...

Sí. Las comisiones están gravadas en el impuesto (siempre que sean en blanco, obvio.) Por eso hice el cuadro anual y no mensual. Es un impuesto anual, donde vas pagando una especie de anticipo todos los meses. Si un mes cobrás mucha comisión, ese anticipo puede ser mucho más grande que lo normal, pero en los meses siguientes se va regularizando, y lo que terminás pagando en el año es lo que dice el cuadro (contando la comisión)

Anónimo dijo...

Ok! Gracias por la data... Que lindo es saber que voy a aportar mas que el granito de arena que aporto siempre... jejeje

PD: Increible que llegue a este gran post por el impuesto!! Vieron que de todo lo malo sale algo bueno (ying y yang a las 11AM en Bs As!!)

Anónimo dijo...

El descuento MENSUAL que me hacen por ganancias es del 43%.
En ese caso, cual debería ser mi sueldo para que el impuesto sea de dicho porcentaje?

Ale R dijo...

Que un mes te hayan descontado 43%, no quiere decir que todos los meses te descuenten ese porcentaje. Debe ser que te descontaron 43% porque los meses anteriores no te habían descontado.

Si todos los meses te descuentan 43%, quejate porque te están cagando.
Igual, el impuesto es ANUAL.

Anónimo dijo...

El impuesto es anual, pero me lo descuentan mensualmente. No es así? El anual sería el acumulado luego de la suma de todos los mensuales.

Ale R dijo...

Claro, es anual pero te van descontando mensualmente. Puede ser que un mes te rompan el culo porque te pasaste de alicuota (y te acomoda todos los meses para atrás) pero a la larga es un impuesto anual.
Con el sueldo de marzo (que se cobra en abril) pasa al revéz, a casi todos no le van a descontar o le van a devolver (por el aumento de las deducciones)

Anónimo dijo...

Hola Ale muy buen informe ahora a mi me pagaron una deuda atrasada(tres años) corresponde que ese monto entre en ganancias?? y la parte que el propio Estado me paga en negro y en el recibo de haberes sale garantia tambien la toman para ganancias?, gracias

Ale R dijo...

La deuda de 3 años te la deberían prorratear en los meses que quedan del año. Si te la pagan en febrero, te tienen que poner 1/11 por mes hasta diciembre (como si fuera sueldo). Si te la pagan en diciembre, entra todo en ese mes.

Respecto al estado pagándote "en negro", supongo que te referirás a concepto no-remunerativos (te convienen porque no te hacen los descuentos de obra social y jubilación, así que ganás más.) Esos conceptos entran para ganancias. "En negro" debería llamarse a lo que está fuera del recibo de sueldo. Si está dentro, no es "en negro" (puede ser no remunerativo.)

Anónimo dijo...

A un conocido le descuentan el 40% mensual, lo que equivaldría a 5 meses de trabajar para el Estado. De cuánto sería el sueldo aproximadamente? $50.000 ?
Sí, como escuchan, el 40% mensual !!

Ale R dijo...

La tasa más alta es el 35% así que a tu conocido le están liquidando mal el sueldo.

Anónimo dijo...

Es un 45% pero ya habiéndole sumado el 17% que descuentan por obra social y aportes. Me había confundido

Anónimo dijo...

Hola! Coonsulta: Soltera con un hijo como es el tema? Gracias!

Santiago.

Anónimo dijo...

Soltero con dos hijos?

Anónimo dijo...

Se nota q estas con el gob..porque no habris un hilo con respecto a lo que opinas de este impuesto

AleR dijo...

Obvio que estoy con el gobierno inclusivo. Me gustan sus políticas y odio las de los derechosos.

No escribí lo que opino del impuesto porque el objeto era ver cuánto se paga (aunque esto está desactualizado y ahora se paga menos en los casos de los que ganan menos.)

Anónimo dijo...

Con respecto a la excepción del impuesto a la ganancias, estimo que no es tal cómo lo menciona el autor, si fuera exclusivamente para los jueces estaría de acuerdo, pero hasta lo que se la excepción abarca a "todos" los empleados del sector judicial, tal es el caso del Poder Judicial de la Prov. de Santa Cruz, es decir que cada provincia tiene sus excepciones, y los políticos??? José