Mostrando las entradas con la etiqueta Actualidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Actualidad. Mostrar todas las entradas

jueves, 12 de abril de 2018

Feminismo Pero Siempre Respetando La Obra Artística De Pappo



Como hombre heterosexual me interesa conocer todo lo referido al movimiento feminista, ya que reconozco que el paradigma está cambiando, y es necesario saber cómo evoluciona, además de que es evidentemente justo. Las feministas más radicales jamás querrían estar conmigo más de unas horas (ni yo con ellas) pero me parece que estamos atravesando un momento donde se está tirando la cuerda para hacer un mundo más justo, se va a lograr un nuevo punto de equilibrio más justo. Y eso requiere que mucha gente aprenda (o se de cuenta) que varias cosas que nos parecían bien no estaban bien.

viernes, 16 de junio de 2017

Costo Y Consecuencias De Un Empleado Estatal (The Wheel In Motion)



Supongamos que un empleado estatal tiene el siguiente recibo de sueldo mensual:

Sueldo Bruto:                      $ 70.000
Descuentos Jubilación:         $ 9.800
Descuentos Obra Social:      $ 2.100
Impuesto a las Ganancias:    $ 8.100
Sueldo de bolsillo:              $ 50.000

(Puse números redondos para poder hacer cuentas fáciles. Déjese constancia que los empleados de menor jerarquía cobran alrededor de $ 12.000.)

En principio, esto significaría que este empleado al año se llevaría $ 650.000 al bolsillo (50.000 * 13),

viernes, 13 de enero de 2017

Vamos A Volver


Dolina definía al kirchnerismo más o menos así: los sueños de unos trasnochados en una pizzería, hablando de las políticas que habría que aplicar para mejorar este país, se hicieron realidad.

Axel Kicillof decía que jamás se hubiese imaginado que iba a llegar a ser Ministro de Economía porque pensaba que nunca un

miércoles, 6 de abril de 2016

Intuiciones Respecto A La Corrupción



Jamás escuché a ningún kirchnerista decir en público: “La corrupción está bien” (quizás algunos lo piensen en privado.) Cuando hay sospechas de corrupción, cualquier kirchnerista dice las mismas cuatro palabras: “Que la justicia investigue” (lo mismo dicen los de derecha cuando a Macri le aparecen cuentas off-shore.) Sin embargo, hay una gran cantidad de gente, muy ingenua, que cree que los kirchneristas defendemos la corrupción. Otra gran cantidad cree que los kirchneristas debemos avergonzarnos cuando se demuestra un hecho de corrupción. Toda esa gente asocia la palabra kirchnerismo con corrupción, las considera sinónimos, y es entendible que eso les suceda porque en los medios de comunicación lo repiten todo el tiempo.

Ser kirchnerista es apoyar un proceso de transformación del país que se observó

lunes, 21 de marzo de 2016

Acá Explico Por Qué Mauricio Macri Debería Estar Preso Desde El Año 2001



(Voy a tratar de contar esta historia con palabras simples para que sea lo más entendible posible.)


Entre el 2003 y el 2005, el Gobierno Nacional (el Poder Legislativo con mucho impulso del Ejecutivo, en su recordada cadena nacional del 04/06/2003) logró la remoción de 5 jueces de la Corte Suprema. Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron al ver el avance de las causas contra ellos. Boggiano (quizás el más impresentable) y Moliné fueron destituídos por el Poder Legislativo.

domingo, 13 de diciembre de 2015

¡GRACIAS CRISTINA!



El miércoles 09/12/2015, en mi auto, solo, fui a Plaza de Mayo. Cristina Fernández de Kirchner iba a hablar por última vez en su carácter de Presidenta. Era algo que yo venía pensando desde el discurso del 25/05/2015, que vi por televisión. Ese día, todo lo que dijo fue tan emocionante para mí, que empecé a mentalizar un último acto en Plaza de Mayo, donde yo iba a estar presente pasase lo que pasase. No sé si alguna vez ocurrió que un Presidente se va ovacionado

domingo, 18 de octubre de 2015

Mini Reflexión Sobre Las Elecciones Del Domingo Que Viene



En la Democracia (el gobierno del pueblo a través de sus representantes), gana el que más votos obtiene. Se cuentan los porotos.

Todos los días veo gente que odia la Democracia. Nunca me queda claro qué otro sistema preferirían (no los veo monárquicos ni anarquistas.) Sospecho que la odian porque no se sienten representados por ningún político, o porque la mayoría elige a los políticos que ellos detestan.

lunes, 9 de febrero de 2015

Piratas De Antes Y Piratas De Ahora



En la época de los piratas, éstos solían obtener grandes riquezas de actividades ilícitas como saquear barcos al grito de “¡Al abordaje!” Supongamos que esas riquezas eran cofres llenos de monedas de oro, que no podían andar acarreando por todas partes. Tampoco tenían nadie de confianza para que guarde sus tesoros. Por eso solían enterrarlos en alguna isla paradisíaca, haciendo un mapa para saber el lugar exacto, por si tenían que volver a buscar más monedas para irse de putas y escabio.

Los piratas actuales no tienen que andar haciendo mapas porque, ya

martes, 8 de julio de 2014

Fondo De Garantía De Sustentabilidad Del Anses


En Noviembre del 2008 salió la Ley 26425 por la cual los fondos de las AFJP (donde nuestros culos sangraban por las comisiones) pasaron a ser controlados por el ANSES.

Un año después, en el 2009, el fondo ascendía a $ 134.601.000.000.

Al 31/03/2014 el fondo asciende a $ 383.883.000.000.



lunes, 14 de abril de 2014

Pequeñas Cuentas Simples Sobre Los Impuestos Que Debió Pagar El Indio Solari Por Su Recital En Gualeguaychú



Como veo tanta gente hablando al pedo sobre la eximición de tasa que pidió el Indio Solari, pongo algunos numeritos para que tengan una mínima idea de la cuestión impositiva de un recital de esa magnitud.


Supongamos que el Indio Solari vendió 200.000 entradas a $ 350 cada una (Recaudación: $ 70.000.000) Eso significa que las

martes, 4 de febrero de 2014

Dos Tweets A Favor Del Modelo de Industrialización Con Desendeudamiento E Inclusión Social



Es bien sabido que gran parte de la clase media argentina está en contra del gobierno de Cristina Kirchner. Esta clase media tiene una postura neoliberal (a veces sin darse cuenta) (también están los que los corren por izquierda, pero hoy no me voy a ocupar de esos porque son muy pocos.) (Otro día me ocupo.)

En algunos casos el odio hacia Cristina nace de la convicción que lo único que vale es el esfuerzo individual. Alguna gente piensa que hay que romperse el culo (o aprovechar lo que se heredó ya sea económica o culturalmente) para tener un buen pasar, y que el estado debe ocuparse lo menos posible de los más necesitados. Este pensamiento,

jueves, 4 de julio de 2013

Cine Nacional - Humilde Opinión De Un Consumidor


Desde que era chiquito (hace como 30 años) que escucho que algunos “cineastas” cometen este acto de corrupción:

a) Piden un crédito al INCAA (que se financia principalmente con el 10% de las entradas del cine, según el artículo 24 de la Ley 17.741)
b) Hacen una película pedorra
c) Pasan gastos mayores (ejemplo: pidieron $ 100.000 y gastaron $ 50.000, y presentan comprobantes como que gastaron $ 100.000)

domingo, 7 de octubre de 2012

Tradición, Familia Y Propiedad


La gente de derecha ya tiene a quién seguir. Cosme Beccar Varela, publicó esto en su página personal (diría blog):

PEDIDO A LOS INTEGRANTES DE LAS FUERZAS ARMADAS



INTRODUCCIÓN:  He recibido copia de una carta dirigida por el Sr. Carlos Belgrano a los integrantes de las FFAA, interpretando el sentir del buen pueblo argentino. El pedido es que se sumen a las marchas del 8 de Noviembre próximo con el fin de potenciar el legítimo derecho de "peticionar a las autoridades", en este caso, al Congreso, para que destituyan mediante juicio político a "Señora Presidente, Ministros, Secretarios de Estado, Gobernadores Provinciales y demás funcionarios" sospechosos de numerosos delitos y de un pésimo desempeño.

jueves, 27 de septiembre de 2012

Explicación Lo Más Simple Posible Sobre El Fondo Monetario Internacional



¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Voy a tratar de explicarlo con un ejemplo simple, aunque obviamente es mucho más complejo.

Imaginate que te juntás vos con tres amigos. Hay 3 que están ganando bien y les sobra guita, no saben qué hacer con esa guita. Y vos estás sin trabajo. Entonces, los 3 que tienen guita la ponen en un pozo común, y te van prestando. Te la prestan para que con esa guita hagas algún negocio que te permita ganar guita y devolverla con intereses. Eso sí, si entrás

jueves, 28 de junio de 2012

¿Cuánto Se Paga De Impuesto A Las Ganancias? (Actualizado Febrero 2016)



Lo siguiente lo escribí en Junio del 2012, y lo fui actualizando cada vez que hubo un cambio (o sea que el del 2017 es el sexto cambio que realizo.)

A partir de la Ley 27.436 (27/12/16), lo que se paga ANUAL en el año 2017 es lo siguiente. Más abajo están todas las tablas (con el mismo formato) de los años anteriores, por si alguien quiere comparar. También algunas opiniones mías y explicaciones, ya que básicamente escucho todos los días a gente hablar de este tema que no lo entiende.



AÑO 2017






IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 0 22.750
6.000 78.000 0 0 0 27.300
7.000 91.000 0 0 0 31.850
8.000 104.000 0 0 0 36.400
9.000 117.000 0 0 0 40.950
10.000 130.000 0 0 160 45.500
15.000 195.000 0 0 6.430 68.250
20.000 260.000 0 0 18.836 91.000
25.000 325.000 0 0 35.314 113.750
30.000 390.000 1.205 0 53.792 136.500
40.000 520.000 23.225 10.607 97.020 182.000
50.000 650.000 59.707 41.920 142.520 227.500
100.000 1.300.000 285.699 264.834 370.020 455.000
150.000 1.950.000 513.199 492.334 597.520 682.500
300.000 3.900.000 1.195.699 1.174.834 1.280.020 1.365.000
400.000 5.200.000 1.650.699 1.629.834 1.735.020 1.820.000
500.000 6.500.000 2.105.699 2.084.834 2.190.020 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.380.699 4.359.834 4.465.020 4.550.000







(ESTO ESTABA ESCRITO EN LAS ENTRADAS ANTERIORES (Año 2012))

En estos días que está tan de moda hablar sobre el Impuesto a las Ganancias, encuentro que el 90% de la gente que opina no tiene la menor idea de lo que está hablando. Parecen hablar por intuiciones, como si el Impuesto fuese algo mágico que te toca o no según la suerte que tengas. Salvo a la Presidenta (que casi nunca manda fruta) o algunos periodistas serios como Zlotogwiazda, el resto se la pasa diciendo boludeces. Es obvio que el impuesto surge de un cálculo matemático y no de un capricho de alguien. Y otra cosa: no importa la actividad, si ganás pagás (salvo los jueces que no pagan porque dicen que como tienen que fallar a favor o en contra, no pueden ser juez y parte.) Si ganás más, pagás más. Después, si es justo o injusto es otro tema.

Reconozco que el cálculo es muy complejo, por eso entiendo que la gente diga cualquier cosa (sobre todo algunos que no parecen saber ni las tablas de multiplicar.) Para eso, para que se tenga una idea de cuánto se paga, me tomé el trabajo de hacer una tablita. Lo hice ANUAL, y tardé los 3 primeros temas del disco del disco Emotional Rescue de los Rolling Stones en hacerlo.




A partir del Decreto 394/2016 (22/02/16), lo que se paga ANUAL en el año es lo siguiente. Más abajo están todas las tablas (con el mismo formato) de los años anteriores, por si alguien quiere comparar. También algunas opiniones mías y explicaciones, ya que básicamente escucho todos los días a gente hablar de este tema que no lo entiende.

AÑO 2016








IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 0 22.750
6.000 78.000 0 0 0 27.300
7.000 91.000 0 0 573 31.850
8.000 104.000 0 0 2.211 36.400
9.000 117.000 0 0 4.649 40.950
10.000 130.000 0 0 7.734 45.500
15.000 195.000 0 0 25.513 68.250
20.000 260.000 1.538 0 47.877 91.000
25.000 325.000 16.380 0 70.627 113.750
30.000 390.000 37.094 12.450 93.377 136.500
40.000 520.000 82.594 54.750 138.877 182.000
50.000 650.000 128.094 100.250 184.377 227.500
100.000 1.300.000 355.594 327.750 411.877 455.000
150.000 1.950.000 583.094 555.250 639.377 682.500
300.000 3.900.000 1.265.594 1.237.750 1.321.877 1.365.000
400.000 5.200.000 1.720.594 1.692.750 1.776.877 1.820.000
500.000 6.500.000 2.175.594 2.147.750 2.231.877 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.450.594 4.422.750 4.506.877 4.550.000

















AÑO 2015: IMPORTANTE: Lo primero que hay que hacer es saber cuánto ganabas BRUTO MENSUAL en el período Enero a Agosto 2013. Luego hay que buscar en todos los cuadros que siguen a continuación. Como surge de los cuadros, si un empleado ganaba menos de $ 15.000 en el 2013, hoy no paga nada aunque hoy gane $ 1.000.000. En cambio, si una persona ganaba más de 25.000 en el 2013, hoy paga impuesto aunque gane $ 7000 mensuales.

Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban menos de 15.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
15.000 195.000 0 0 49.307 68.250
20.000 260.000 0 0 72.057 91.000
25.000 325.000 0 0 94.807 113.750
30.000 390.000 0 0 117.557 136.500
40.000 520.000 0 0 163.057 182.000
50.000 650.000 0 0 208.557 227.500
100.000 1.300.000 0 0 436.057 455.000
150.000 1.950.000 0 0 663.557 682.500
300.000 3.900.000 0 0 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 0 0 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 0 0 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 0 0 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 15.000 y 18.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
15.000 195.000 11.030 5.069 49.307 68.250
20.000 260.000 30.144 21.921 72.057 91.000
25.000 325.000 52.894 43.822 94.807 113.750
30.000 390.000 75.644 66.572 117.557 136.500
40.000 520.000 121.144 112.072 163.057 182.000
50.000 650.000 166.644 157.572 208.557 227.500
100.000 1.300.000 394.144 385.072 436.057 455.000
150.000 1.950.000 621.644 612.572 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.304.144 1.295.072 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.759.144 1.750.072 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.214.144 2.205.072 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.489.144 4.480.072 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 18.000 y 21.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
15.000 195.000 12.275 6.552 49.307 68.250
20.000 260.000 32.038 23.920 72.057 91.000
25.000 325.000 54.788 46.079 94.807 113.750
30.000 390.000 77.538 68.829 117.557 136.500
40.000 520.000 123.038 114.329 163.057 182.000
50.000 650.000 168.538 159.829 208.557 227.500
100.000 1.300.000 396.038 387.329 436.057 455.000
150.000 1.950.000 623.538 614.829 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.306.038 1.297.329 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.761.038 1.752.329 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.216.038 2.207.329 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.491.038 4.482.329 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 21.000 y 22.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 497 0 26.779 45.500
15.000 195.000 28.883 6.791 49.307 68.250
20.000 260.000 33.933 24.242 72.057 91.000
25.000 325.000 56.683 46.442 94.807 113.750
30.000 390.000 79.433 69.192 117.557 136.500
40.000 520.000 124.933 114.692 163.057 182.000
50.000 650.000 170.433 160.192 208.557 227.500
100.000 1.300.000 397.933 387.692 436.057 455.000
150.000 1.950.000 625.433 615.192 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.307.933 1.297.692 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.762.933 1.752.692 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.217.933 2.207.692 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.492.933 4.482.692 4.531.057 4.550.000







Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 22.000 y 23.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 2.431 0 26.779 45.500
15.000 195.000 31.602 10.830 49.307 68.250
20.000 260.000 35.827 29.686 72.057 91.000
25.000 325.000 58.577 52.589 94.807 113.750
30.000 390.000 81.327 75.339 117.557 136.500
40.000 520.000 126.827 120.839 163.057 182.000
50.000 650.000 172.327 166.339 208.557 227.500
100.000 1.300.000 399.827 393.839 436.057 455.000
150.000 1.950.000 627.327 621.339 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.309.827 1.303.839 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.764.827 1.758.839 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.219.827 2.213.839 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.494.827 4.488.839 4.531.057 4.550.000














Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 23.000 y 24.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 2.810 0 26.779 45.500
15.000 195.000 32.333 7.148 49.307 68.250
20.000 260.000 36.774 24.724 72.057 91.000
25.000 325.000 59.524 46.986 94.807 113.750
30.000 390.000 82.274 69.736 117.557 136.500
40.000 520.000 127.774 115.236 163.057 182.000
50.000 650.000 173.274 160.736 208.557 227.500
100.000 1.300.000 400.774 388.236 436.057 455.000
150.000 1.950.000 628.274 615.736 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.310.774 1.298.236 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.765.774 1.753.236 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.220.774 2.208.236 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.495.774 4.483.236 4.531.057 4.550.000







Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban entre 24.000 y 25.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 3.188 0 26.779 45.500
15.000 195.000 33.063 10.885 49.307 68.250
20.000 260.000 37.721 30.101 72.057 91.000
25.000 325.000 60.471 52.851 94.807 113.750
30.000 390.000 83.221 75.601 117.557 136.500
40.000 520.000 128.721 121.101 163.057 182.000
50.000 650.000 174.221 166.601 208.557 227.500
100.000 1.300.000 401.721 394.101 436.057 455.000
150.000 1.950.000 629.221 621.601 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.311.721 1.304.101 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.766.721 1.759.101 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.221.721 2.214.101 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.496.721 4.489.101 4.531.057 4.550.000







Para personas que entre Enero y Agosto 2013 ganaban más de 25.000 bruto:














IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo Actual neto antes de Ganancias Sueldo Actual Anual Neto antes de ganancias (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Paga Anual: Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Paga Anual: Autónomo (No Monotributista) (Sin Sueldo, sin hijos) Ingresos Menos Gastos. Paga Anual: Empresa Regular (Ganancia del balance) Paga Anual:
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 72 0 15.271 31.850
8.000 104.000 2.832 0 18.781 36.400
9.000 117.000 7.392 0 22.439 40.950
10.000 130.000 13.354 471 26.779 45.500
15.000 195.000 39.496 13.764 49.307 68.250
20.000 260.000 45.929 33.833 72.057 91.000
25.000 325.000 68.679 56.583 94.807 113.750
30.000 390.000 91.429 79.333 117.557 136.500
40.000 520.000 136.929 124.833 163.057 182.000
50.000 650.000 182.429 170.333 208.557 227.500
100.000 1.300.000 409.929 397.833 436.057 455.000
150.000 1.950.000 637.429 625.333 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.319.929 1.307.833 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.774.929 1.762.833 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.229.929 2.217.833 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.504.929 4.492.833 4.531.057 4.550.000






******

ANTERIORES A 2015


Cuadro Actualizado con la modificación del 30/08/2013. Se aclara que si entre Enero y Agosto del 2013 tuviste sueldos brutos menores a $ 15.000 menusuales no tenés que pagar hoy ganes $ 100.000. Más abajo dejo los cuadros anteriores para poder comparar.




IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo neto antes de Ganancias Sueldo Anual (Sueldo por 13) Trabajador Soltero Trabajador Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Autónomo (Sin Sueldo, sin hijos) Empresa Regular
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 0 0 15.271 31.850
8.000 104.000 0 0 18.781 36.400
9.000 117.000 0 0 22.439 40.950
10.000 130.000 0 0 26.779 45.500
11.000 143.000 0 0 31.107 50.050
12.000 156.000 0 0 35.657 54.600
13.000 169.000 0 0 40.207 59.150
15.000 195.000 0 0 49.307 68.250
20.000 260.000 40.704 25.100 72.057 91.000
25.000 325.000 63.454 47.850 94.807 113.750
30.000 390.000 91.429 79.333 117.557 136.500
40.000 520.000 136.929 124.833 163.057 182.000
50.000 650.000 182.429 170.333 208.557 227.500
100.000 1.300.000 409.929 397.833 436.057 455.000
150.000 1.950.000 637.429 625.333 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.319.929 1.307.833 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.774.929 1.762.833 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.229.929 2.217.833 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.504.929 4.492.833 4.531.057 4.550.000



Cuadro Actualizado con el aumento del 20% en las deducciones que anunció ayer (28/01/13) la Presidenta:




IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo neto antes de Ganancias Sueldo Anual (Sueldo por 13) Soltero Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Autónomo (Sin Sueldo, sin hijos) Empresa Regular
5.000 65.000 0 0 8.673 22.750
6.000 78.000 0 0 11.661 27.300
7.000 91.000 72 0 15.271 31.850
8.000 104.000 1.613 0 18.781 36.400
9.000 117.000 3.592 0 22.439 40.950
10.000 130.000 6.454 471 26.779 45.500
11.000 143.000 11.744 2.053 31.107 50.050
12.000 156.000 12.666 4.485 35.657 54.600
13.000 169.000 16.176 7.475 40.207 59.150
15.000 195.000 23.196 13.864 49.307 68.250
20.000 260.000 45.929 33.833 72.057 91.000
25.000 325.000 68.679 56.583 94.807 113.750
30.000 390.000 91.429 79.333 117.557 136.500
40.000 520.000 136.929 124.833 163.057 182.000
50.000 650.000 182.429 170.333 208.557 227.500
100.000 1.300.000 409.929 397.833 436.057 455.000
150.000 1.950.000 637.429 625.333 663.557 682.500
300.000 3.900.000 1.319.929 1.307.833 1.346.057 1.365.000
400.000 5.200.000 1.774.929 1.762.833 1.801.057 1.820.000
500.000 6.500.000 2.229.929 2.217.833 2.256.057 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.504.929 4.492.833 4.531.057 4.550.000

Cuadro antes del aumento de las deducciones del 28/01/13 (para poder comparar):



IMPUESTO A LAS GANANCIAS ANUAL
Sueldo neto antes de Ganancias Sueldo Anual (Sueldo por 13) Soltero Con Esposa que no trabaja y 2 hijos Autónomo (Sin Sueldo, sin hijos) Empresa Regular
5.000 65.000 0 0 9.269 22.750
6.000 78.000 255 0 12.361 27.300
7.000 91.000 1.716 0 15.971 31.850
8.000 104.000 3.978 3 19.522 36.400
9.000 117.000 6.921 1.324 23.552 40.950
10.000 130.000 9.911 3.446 27.582 45.500
11.000 143.000 13.215 6.277 32.014 50.050
12.000 156.000 16.725 9.267 36.564 54.600
13.000 169.000 20.388 12.459 41.114 59.150
15.000 195.000 25.968 19.520 50.214 68.250
20.000 260.000 51.191 41.111 72.964 91.000
25.000 325.000 73.941 63.861 95.714 113.750
30.000 390.000 96.691 86.611 118.464 136.500
40.000 520.000 142.191 132.111 163.964 182.000
50.000 650.000 187.691 177.611 209.464 227.500
100.000 1.300.000 415.191 405.111 436.964 455.000
150.000 1.950.000 642.691 632.611 664.464 682.500
300.000 3.900.000 1.325.191 1.315.111 1.346.964 1.365.000
400.000 5.200.000 1.780.191 1.770.111 1.801.964 1.820.000
500.000 6.500.000 2.235.191 2.225.111 2.256.964 2.275.000
1.000.000 13.000.000 4.510.191 4.500.111 4.531.964 4.550.000

(Tablas vigentes al 28/06/2012)